| Цена руб.$€ | Фото | Заголовок | Общая площадь | Этаж | Материал стен | До метро, мин/пеш | До метро, км | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Хотите разместить Премиум-объявление? Обращайтесь по телефону (495) 785-05-22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 200 000 руб. | 42.8 | 12 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 500 000 руб. | 101.63 | 9 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 956 800 руб. | 46.2 | 7 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 027 400 руб. | 88.2 | 5 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 650 000 руб. | 61 | 19 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 180 660 руб. | 67.43 | 6 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 100 000 руб. | 57.39 | 1 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 100 000 руб. | 108.5 | 13 | — | 15 | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 000 000 руб. | 63.5 | 11 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 250 000 руб. | 52.3 | 2 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 100 000 руб. | 40.65 | 11 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 700 000 руб. | 56.5 | 7 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 986 999 руб. | 66.45 | 7 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 026 400 руб. | 38.8 | 5 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 026 400 руб. | 38.8 | 13 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 614 000 руб. | 69.5 | 5 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 400 000 руб. | 48.6 | 8 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 538 000 руб. | 92.3 | 1 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 355 000 руб. | 65 | 1 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 389 036 руб. | 80.4 | 13 | — | — | — | вчера 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по объявлениям компании МИАН-Агентство недвижимости
© 2005 — 2011, ООО «Пронто-Москва». Служба техподдержки.
– Выбор станций до кольцевой линии
|
Округа и районыЛинии метроВыбранные ОкругаВыбранные станции метро |